Št · rug.
| Data | Renginys | Miestas | Distancijos |
|---|---|---|---|
| tikslinama | Druskininkų naktinis bėgimas | Druskininkai | 1,2 km, 4 km, 12 km |
| tikslinama | SWIM LTU – Vištyčio plaukimo maratonas | Vištytis | 10 km, 5 km, 2 km, 1 km, šeimų estafetė 2×400 m |
| tikslinama | Dviračių maratonų taurė – II etapas | Ignalina | MTB 25 / 50 / 75 km, Gravel 93 km |
| tikslinama | GRUNTO × Legendiniai Lyduokiai | Ukmergės r. | |
| tikslinama | Nemuno deltos taurė | Šilutės r. | ~20 km |
| tikslinama | Skaudvilės triatlonas | Skaudvilė | 1,5 / 40 / 10 km, 750 m / 20 / 5 km, TRI-FUN, Vaikų TRI |
| tikslinama | Žolinių maratonas | Vilnius | 5,3 km, 10,6 km, 21,1 km, 31,5 km, 42,195 km |
| tikslinama | MTB Karma 3-dienės | Vilnius | 3 etapai |
| tikslinama | LTU riedslidžių taurė – II etapas | Nemenčinė | Krosas + distancija C |
| tikslinama | Vievio taurė | Vievis | 24 km |
| tikslinama | Vilniaus bėgimo klubų taurė | Vilnius | |
| tikslinama | Molėtų triatlonas | Molėtai | 1,5 / 40 / 10 km, 750 m / 20 / 5 km, TRI-FUN, Vaikų TRI |
| tikslinama | Velomaratonas | Vilnius | Sporto, Mėgėjų, Vaikų |
| tikslinama | Lietuvos atviro vandens plaukimo čempionatas | Vilnius | 5 km, 10 km |
| tikslinama | Utenos velomaratonas | Utena |
Rugpjūtis202715 renginių
Št · rug.
SWIM LTU – Vištyčio plaukimo maratonas
10 km5 km2 km1 kmšeimų estafetė 2×400 m
Atviro vandens plaukimas mėgėjams; 2026 m. vyko rugpjūčio 8 d.
Sk · rug.
Št · rug.
GRUNTO × Legendiniai Lyduokiai
2026 m. vyko rugpjūčio 15 d.
Št · rug.
Sk · rug.
Sk · rug.
iki 22 rug.
Pn · rug.
Št · rug.
Št · rug.
Št · rug.
Vilniaus bėgimo klubų taurė
2026 m. vyko rugpjūčio 22 d.
Sk · rug.
Sk · rug.
Velomaratonas
SportoMėgėjųVaikų
Tradiciškai priešpaskutinį rugpjūčio sekmadienį; 2026 m. vyko rugpjūčio 23 d.
Št · rug.
Lietuvos atviro vandens plaukimo čempionatas
5 km10 km
Daugiausia sportininkams; 2026 m. vyko rugpjūčio 29 d.
Št · rug.
Utenos velomaratonas
2026 m. vyko rugpjūčio 29 d.