Kt · rug.
| Data | Renginys | Miestas | Distancijos |
|---|---|---|---|
| tikslinama | Naktiniai Kėdainiai | Kėdainiai | 500 m, 1 km, 6,4 km |
| tikslinama | Druskininkų triatlonas | Druskininkai | 1,5 / 40 / 10 km, 750 m / 20 / 5 km, TRI-FUN, Vaikų TRI |
| Labdaringas moterų važiavimas | Vilnius | ||
| Swedbank Vilniaus maratonas | Vilnius | Vaikų, 5 km, 10 km, 21,1 km, 42,195 km | |
| tikslinama | Supermasters (25 m baseine) | Kaunas | Baseino rungtys meistrams |
| tikslinama | Šiaulių gimtadienio bėgimo šventė | Šiauliai | 1236 m, 5 km, 10 km, 21,1 km |
| tikslinama | LTU riedslidžių taurė – III etapas | Ignalina | Sprintas F |
| tikslinama | Dviračių maratonų taurė – III etapas (finalas) | Vilnius | 22 / 44 / 66 km, Gravel, Vaikų |
| tikslinama | Elektrėnų Gran Fondo | Elektrėnai |
Rugsėjis20279 renginiai
Št · rug.
Druskininkų triatlonas
1,5 / 40 / 10 km750 m / 20 / 5 kmTRI-FUNVaikų TRI
Sezono uždarymas; 2026 m. vyko rugsėjo 5 d.
Št · rug.
Labdaringas moterų važiavimas
Labdaringas važiavimas moterims, ne varžybos.
Sk · rug.
Št · rug.
Supermasters (25 m baseine)
Baseino rungtys meistrams
Org. klubas „Takas“; 2026 m. vyko rugsėjo 19 d.
Tr · rug.
Št · rug.
LTU riedslidžių taurė – III etapas
Sprintas F
Kartu Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionatas; 2026 m. vyko rugsėjo 26 d.
Sk · rug.
Dviračių maratonų taurė – III etapas (finalas)
22 / 44 / 66 kmGravelVaikų
Finalas kasmet Vilniuje; 2026 m. vyko rugsėjo 27 d.
Sk · rug.
Elektrėnų Gran Fondo
2026 m. vyko rugsėjo 27 d.