Št · kov.
| Data | Renginys | Miestas | Distancijos |
|---|---|---|---|
| tikslinama | OCR70 Lietuvos čempionatas | Druskininkai | OCR70 |
| tikslinama | Druska Gravel | Druskininkai | 2×100 km, 2×60 km, 40 km |
| tikslinama | Dviračių maratonų taurė – I etapas | Druskininkai | MTB 23 / 46 / 69 km, Gravel 83 km |
| tikslinama | Druskininkų naktinis bėgimas | Druskininkai | 1,2 km, 4 km, 12 km |
| tikslinama | Druskininkų triatlonas | Druskininkai | 1,5 / 40 / 10 km, 750 m / 20 / 5 km, TRI-FUN, Vaikų TRI |
Kovas20271 renginys
Gegužė20271 renginys
iki 2 geg.
Št · geg.
Birželis20271 renginys
Sk · bir.
Rugpjūtis20271 renginys
Št · rug.
Rugsėjis20271 renginys
Št · rug.
Druskininkų triatlonas
1,5 / 40 / 10 km750 m / 20 / 5 kmTRI-FUNVaikų TRI
Sezono uždarymas; 2026 m. vyko rugsėjo 5 d.